İzleme
Kaynak durumu
Her kaynağın en son ne zaman başarıyla çekildiği ve verinin ne kadar güncel olduğu. Bu sayfa 19 Ekim 00:40 itibarıyla üretildi.
| Kaynak | Durum | Son başarılı çekiş | Son veri tarihi | Gecikme | Son çekişte satır | Arşivdeki satır |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara BB hal fiyatları | çalışıyor | 18 Ekim 08:00 | 17 Ekim 2026 | 2 gün | 97 | 26.084 |
| ASKİ Ankara baraj doluluk | çalışıyor | 18 Ekim 08:00 | 16 Ekim 2026 | 3 gün | 14 | 196 |
| DSİ Yağış ve Baraj Doluluk Portalı | çalışıyor | 18 Ekim 08:00 | 16 Ekim 2026 | 3 gün | 44 | 795 |
| İBB Açık Veri — İstanbul baraj geçmişi | elle / tek seferlik | 4 Ekim 13:54 | 19 Şubat 2024 | 973 gün | 91.141 | 91.139 |
| İBB hal fiyatları (İstanbul) | çalışıyor | 18 Ekim 08:01 | 16 Ekim 2026 | 3 gün | 100 | 1.008 |
| İzmir BB sebze ve meyve hal fiyatları | çalışıyor | 18 Ekim 08:01 | 16 Ekim 2026 | 3 gün | 95 | 31.120 |
| İZSU baraj doluluk — İzmir BB Açık Veri | çalışıyor | 18 Ekim 08:02 | 14 Ekim 2026 | 5 gün | 5 | 45 |
| Open-Meteo (ERA5 yeniden analiz) — il merkezi yağışı | elle / tek seferlik | 18 Ekim 08:02 | 18 Ekim 2026 | 1 gün | 1.215 | 2.268 |
| T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi | çalışıyor | 18 Ekim 08:01 | 17 Ekim 2026 | 2 gün | 442 | 178.561 |
| TZOB üretici–market fiyat bülteni | elle / tek seferlik | 17 Ekim 01:00 | 28 Eylül 2026 | 21 gün | 5 | 5 |
Tanım: Gecikme, kaynağın yayımladığı en son veri tarihi ile bu sayfanın üretildiği gün arasındaki farktır. Hal bültenleri bir önceki işlem gününe aittir; hafta sonu ve tatillerde gecikme doğal olarak artar.