tarim.ai

Fiyat makası

Tarladan rafa: üretici ne alıyor, tüketici ne ödüyor?

Üç ayrı fiyat var ve birbirine karıştırılmamalı: üretici (tarla) fiyatı, hal (toptan) fiyatı ve market (raf) fiyatı.

Üretici–market farkı · Eylül 2026

Üretici 7,00 TL
Market 51,34 TL
Markette 7,3 katı · fark %633,4
Kuru İncir
Üretici 130,00 TL
Market 570,77 TL
Markette 4,4 katı · fark %339,1
Üretici 11,00 TL
Market 48,16 TL
Markette 4,4 katı · fark %337,8
Üretici 21,66 TL
Market 73,20 TL
Markette 3,4 katı · fark %238,0
Üretici 7,66 TL
Market 25,14 TL
Markette 3,3 katı · fark %228,2

Çubuklar her ürün için ayrı ölçeklidir: market çubuğu o ürünün market fiyatı, üretici çubuğu bunun ne kadarı olduğunu gösterir. Ürünler arasındaki fiyat düzeyini rakamlardan karşılaştırın.

ÜrünÜretici fiyatıMarket fiyatıFarkKatDönem
Limon 7,00 TL51,34 TL %633,47,3× 28 Ağustos 2026 – 28 Eylül 2026
Kuru İncir 130,00 TL570,77 TL %339,14,4× 28 Ağustos 2026 – 28 Eylül 2026
Havuç 11,00 TL48,16 TL %337,84,4× 28 Ağustos 2026 – 28 Eylül 2026
Elma 21,66 TL73,20 TL %238,03,4× 28 Ağustos 2026 – 28 Eylül 2026
Maydanoz 7,66 TL25,14 TL %228,23,3× 28 Ağustos 2026 – 28 Eylül 2026

Kaynak: TZOB aylık üretici–market bülteni Dönem sonu: Tanım: Üretici fiyatı çiftçinin eline geçen fiyat, market fiyatı tüketicinin ödediği fiyattır. Fark = (market ÷ üretici − 1) × 100. Bültende açıklanan ürünlerle sınırlıdır.

Arşivde şimdilik 1 aylık TZOB bülteni var; yeni bültenler yayımlandıkça eklenir.

Günlük hal fiyatları · 17 Ekim 2026

Türkiye genelindeki hallerde o gün gerçekleşen işlemlerin ortalaması. Hal fiyatı toptan fiyattır; üretici fiyatı değildir. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Patates 15,27 TL/kg −%6,8 +%12,0 +%4,0 +%67,1 13.577 ton
Mandalina 17,56 TL/kg −%3,7 +%14,8 −%0,7 +%1,0 12.485 ton
Domates 42,01 TL/kg +%5,7 +%34,9 +%103,3 +%78,9 9.671 ton
Elma 15,16 TL/kg +%5,9 −%12,0 −%26,0 −%18,3 9.062 ton
Limon 22,28 TL/kg −%4,9 +%24,8 +%13,7 −%27,0 5.535 ton
Nar 28,16 TL/kg +%7,4 +%2,9 −%42,9 +%5,7 5.051 ton
Muz 70,93 TL/kg −%12,0 −%8,7 −%0,1 +%15,5 4.826 ton
Domates Salçalık 5,90 TL/kg +%7,3 +%13,0 +%14,1 +%50,9 4.318 ton
Salatalık 23,94 TL/kg %0,0 −%21,0 +%56,2 −%10,0 4.146 ton
Soğan Kuru 16,67 TL/kg −%10,4 +%0,1 −%5,6 +%148,8 4.062 ton
Üzüm Beyaz 21,21 TL/kg +%19,6 +%7,2 +%5,7 −%32,4 3.980 ton
Havuç 14,07 TL/kg −%3,0 +%4,1 −%0,3 +%19,9 2.302 ton
Üzüm Çekirdeksiz 25,60 TL/kg −%7,1 −%4,0 −%14,6 −%33,3 2.156 ton
Elma Starking 29,37 TL/kg −%2,5 +%5,8 −%36,7 −%33,0 2.057 ton
Armut 34,35 TL/kg −%1,5 +%5,7 −%10,8 −%21,8 1.845 ton
Kavun 10,52 TL/kg −%3,6 −%2,0 −%12,6 +%25,5 1.826 ton
Beyaz Lahana 7,84 TL/kg −%8,2 +%10,6 −%31,3 −%12,9 1.651 ton
Biber Salçalık (Kapya) 39,78 TL/kg +%27,5 +%64,1 +%128,1 +%162,9 1.579 ton
Patlıcan 24,36 TL/kg +%3,5 +%19,9 +%1,4 +%43,5 1.532 ton
Maydanoz 9,04 TL/bağ +%1,7 +%10,0 +%8,7 +%64,7 1.443.953 bağ
Karpuz 6,26 TL/kg −%1,3 +%15,3 −%1,4 −%29,4 1.427 ton
Biber Sivri 63,41 TL/kg +%4,2 +%34,6 +%53,3 +%91,6 1.271 ton
Şeftali 28,69 TL/kg +%1,6 +%30,4 +%9,6 −%24,6 1.138 ton
Portakal 31,47 TL/kg +%7,9 +%28,9 +%52,5 −%10,9 1.017 ton
Kabak 27,23 TL/kg −%3,7 −%4,8 +%29,1 −%13,3 951 ton
Marul Kıvırcık 22,75 TL/adet +%5,0 +%22,4 +%15,1 −%9,2 911.910 adet
Roka 10,94 TL/bağ +%2,9 −%2,3 −%4,5 +%45,5 868.140 bağ
Karnabahar 18,33 TL/kg −%9,2 −%15,6 +%5,3 −%49,8 849 ton
Mısır Taze 4,79 TL/adet −%27,5 −%47,4 −%39,5 −%38,8 737.886 adet
Avokado 39,59 TL/adet −%3,7 +%0,6 −%16,0 +%0,9 731.984 adet
Erik 24,86 TL/kg +%26,2 +%32,0 +%44,4 +%1,6 723 ton
Biber Dolmalık 48,25 TL/kg +%5,9 +%5,0 +%51,6 +%72,3 704 ton
Biber Çarliston 67,28 TL/kg −%6,2 +%23,8 +%47,2 +%73,0 689 ton
Nektarin 29,09 TL/kg −%5,6 +%8,6 +%2,1 −%50,5 672 ton
Elma Granny Smith 33,60 TL/kg −%3,1 +%2,7 −%21,5 +%16,3 653 ton
Elma Golden 30,71 TL/kg +%28,2 +%6,7 −%25,6 +%0,7 634 ton
Marul Iceberg 22,39 TL/adet +%6,2 +%45,2 +%6,4 −%26,7 537.496 adet
Çilek 74,87 TL/kg −%42,0 −%42,1 −%8,7 −%37,8 492 ton
Kırmızı Lahana 16,71 TL/kg −%11,2 −%4,8 −%14,0 −%12,8 491 ton
Dereotu (Yaş-Taze) 10,34 TL/bağ −%4,3 +%12,9 +%13,5 +%55,0 486.852 bağ
Pancar 12,36 TL/kg +%30,7 +%41,7 +%74,3 −%22,7 484 ton
Fasulye Taze 27,94 TL/kg +%6,4 +%16,1 +%6,9 +%28,1 466 ton
Trabzon Hurması (Cennet Elması) 45,88 TL/kg −%9,7 −%7,7 +%26,7 +%6,3 437 ton
Portakal Washington 14,38 TL/kg +%82,0 −%9,2 −%64,1 −%72,7 436 ton
Ayva 41,91 TL/kg +%0,1 +%5,4 +%36,4 −%21,6 410 ton
Nane 9,29 TL/bağ −%3,3 −%1,8 +%3,9 +%44,0 339.499 bağ
Marul Göbekli 16,30 TL/adet +%15,9 −%3,0 +%2,6 −%6,4 326.104 adet
Salatalık Turşuluk 25,98 TL/kg +%0,1 −%4,4 +%11,4 +%15,7 288 ton
Greyfurt 37,28 TL/kg +%39,4 +%199,4 +%29,6 +%20,5 286 ton
Ispanak 34,38 TL/kg +%10,5 +%8,4 +%15,4 +%86,3 281 ton
Brokoli 36,68 TL/kg −%6,5 −%30,0 −%4,3 −%45,4 271 ton
Turp 19,10 TL/kg −%7,3 +%2,1 −%6,7 +%22,8 270 ton
İncir 53,73 TL/kg −%49,6 −%43,5 −%22,5 −%36,0 247 ton
Semizotu 15,06 TL/kg −%7,8 −%6,3 −%4,7 +%5,9 212 ton
Tere 11,51 TL/bağ +%5,4 −%7,0 −%11,9 +%57,2 204.548 bağ
Portakal Sıkmalık 42,93 TL/kg −%3,2 +%26,9 +%318,0 −%9,6 198 ton
Kivi 68,21 TL/kg +%15,3 +%12,1 −%3,7 +%26,7 198 ton
Pırasa 33,60 TL/kg +%0,1 +%19,1 +%104,4 +%31,6 194 ton
Kayısı 36,11 TL/kg +%19,9 −%13,8 +%11,5 +%152,3 184 ton
Yeşil Soğan 30,45 TL/kg +%7,6 +%6,6 +%22,8 +%23,2 170 ton
Karalahana 13,51 TL/kg −%14,5 +%21,1 −%7,1 +%24,7 168 ton
Mantar 120,87 TL/kg −%7,4 −%5,1 −%11,8 +%16,3 153 ton
Balkabağı 16,12 TL/kg −%20,6 −%8,7 −%48,0 +%28,8 147 ton
Sarımsak Kuru 78,50 TL/kg −%8,9 +%28,7 −%7,2 −%8,8 122 ton
Kuzukulağı 10,92 TL/kg −%15,9 −%4,0 −%24,0 −%4,3 117 ton
Barbunya Taze 64,95 TL/kg +%33,5 +%72,6 +%56,2 +%87,5 112 ton
Kereviz 36,22 TL/kg −%7,9 +%0,7 −%5,8 +%14,2 105 ton
Fesleğen (Reyhan) 17,91 TL/bağ −%15,2 −%3,8 −%18,3 +%35,6 103.379 bağ
Ananas 98,59 TL/kg −%1,8 +%10,5 +%15,7 +%54,3 91,2 ton
Mandalina King 7,62 TL/kg +%49,1 +%133,0 +%227,0 +%53,6 85,4 ton
Elma Amasya 43,12 TL/kg +%9,9 −%24,1 +%43,7 −%19,9 84,6 ton
Mango 45,62 TL/adet −%25,7 −%24,7 −%1,7 −%31,5 82.304 adet
Turp Beyaz 21,87 TL/kg −%2,8 +%13,8 +%59,2 +%32,5 70,9 ton
Acur 26,29 TL/kg −%29,9 +%57,9 +%37,6 +%102,4 68,8 ton
Kiraz 47,23 TL/kg +%33,0 −%20,1 −%42,4 −%2,5 60,8 ton
Pitahaya 51,01 TL/adet −%12,5 −%2,8 +%29,6 +%0,7 53.959 adet
Mersin (Yaban Mersini) 693,44 TL/kg +%1,9 +%51,0 +%73,2 +%9,3 47,1 ton
Pazı 19,15 TL/kg −%21,1 −%2,6 +%1,1 +%20,8 45,6 ton
Asma Yaprağı 39,77 TL/kg −%2,3 −%27,4 −%34,0 −%51,3 40,4 ton
Alıç 88,82 TL/kg −%23,7 −%17,9 −%77,3 +%25,7 39,4 ton
Mandalina Satsuma 15,57 TL/kg +%40,4 +%91,3 −%45,6 +%10,9 35,6 ton
Tatlı Patates 49,37 TL/kg +%4,8 +%4,1 −%36,5 +%6,9 34,3 ton
Hindistan Cevizi 56,03 TL/adet −%21,4 −%27,2 −%9,2 +%42,0 30.904 adet
Yeni Dünya (Malta Eriği) 32,82 TL/kg +%463,0 +%114,8 −%26,8 −%37,9 28,1 ton
Mandalina Klemantin 1,70 TL/kg −%71,8 −%71,8 −%93,3 −%93,3 25,0 ton
Zencefil 147,95 TL/kg −%24,1 −%27,4 −%16,3 −%7,4 21,0 ton
Enginar 29,12 TL/adet −%9,7 −%46,4 +%19,9 −%15,5 17.660 adet
Bezelye Taze 29,13 TL/kg +%85,4 +%37,7 +%15,0 +%54,5 17,4 ton
Bamya Taze 62,60 TL/kg +%24,9 +%32,4 −%7,8 +%107,7 17,3 ton
Kekik (Yaş-Taze) 112,15 TL/kg −%50,4 −%33,2 −%6,1 +%117,3 16,0 ton
Hünnap 99,11 TL/kg −%19,3 +%12,5 +%32,5 −%3,8 15,3 ton
Çağla 35,65 TL/kg −%26,8 −%13,5 +%14,0 −%75,6 14,3 ton
Yeşil Kabuklu Fındık 85,39 TL/kg −%4,9 −%19,9 +%19,3 −%12,9 13,3 ton
Dut 47,96 TL/kg −%78,6 +%56,9 +%44,7 −%5,7 13,3 ton
Kişniş 26,42 TL/kg −%5,2 +%36,7 −%24,6 +%52,9 11,2 ton
Şalgam 34,18 TL/kg +%49,1 +%57,2 +%19,4 +%82,7 10,7 ton
Yıldız Meyvesi 102,95 TL/kg +%23,8 −%22,2 −%33,6 −%17,4 10,1 ton
Muşmula 47,48 TL/kg −%23,1 −%16,9 +%44,5 −%20,5 10,1 ton
Börülce Taze 42,72 TL/kg +%2,6 −%37,0 −%24,1 −%12,0 9,9 ton
Biberiye 68,22 TL/kg −%23,9 +%31,2 +%26,9 +%45,0 9,7 ton
Kestane 231,45 TL/kg +%2,8 +%8,7 +%333,7 +%169,9 9,1 ton
Sarımsak Taze 37,51 TL/kg −%38,4 −%42,3 +%39,3 −%36,1 8,7 ton
Vişne 49,39 TL/kg +%13,1 +%121,2 −%14,0 −%81,2 6,8 ton
Deniz Börülcesi (Deniz Otu Ege Otu) 26,82 TL/kg −%11,6 −%7,5 +%17,7 +%40,2 4,5 ton
Brüksel Lahanası 114,93 TL/kg +%13,1 +%43,8 +%34,3 +%36,7 3,5 ton
Alabaş (Kohlrabi) 33,53 TL/kg −%26,7 −%0,2 +%5,3 +%16,1 3,4 ton
Hindiba Endivyen 34,26 TL/bağ +%25,7 +%49,2 −%20,5 −%1,1 2.905 bağ
Badem (Yaş-Taze) 72,59 TL/kg +%11,9 +%12,3 −%20,4 +%263,0 2,3 ton
Kızılcık 72,24 TL/kg +%8,5 +%16,6 −%19,5 +%28,9 1,8 ton
Soya Filizi 218,41 TL/kg −%13,6 +%4,9 +%25,2 +%137,5 1,8 ton
Pshalis (Güvey Feneri) 583,37 TL/kg +%4,0 +%102,6 +%39,0 +%38,0 1,5 ton
Kuşkonmaz 1.016,60 TL/kg −%10,6 −%1,6 +%68,4 +%23,1 1,3 ton
Hindiba Radika 23,84 TL/bağ +%9,6 +%6,1 −%24,0 −%24,9 1.307 bağ
Kabak Çiçeği 205,45 TL/kg +%0,1 −%13,3 −%13,4 +%90,2 1,2 ton
Bakla Taze 24,56 TL/kg +%9,7 +%78,5 −%40,9 −%48,3 1,2 ton
Rezene (Yaş-Taze) 103,31 TL/bağ −%2,0 −%2,0 −%1,6 +%41,2 1.068 bağ
Portakal Yafa 9,00 TL/kg −%48,6 −%55,0 −%55,8 −%91,1 1,0 ton
Kereviz Sap 94,69 TL/kg +%29,8 +%167,1 +%13,7 +%22,7 905 kg
Pepino 49,76 TL/adet +%92,3 +%17,1 +%3,0 +%66,8 735 adet
Adaçayı (Yaş-Taze) 120,94 TL/kg −%70,9 −%67,6 +%14,8 +%46,4 663 kg
Ahududu (Frambuaz) 1.263,24 TL/kg −%7,7 +%266,0 +%67,1 +%48,4 565 kg
Frenk Üzümü 1.156,99 TL/kg −%12,9 +%431,4 −%11,7 −%1,2 520 kg
Papaya 254,96 TL/adet +%71,1 +%47,1 +%25,0 +%123,8 510 adet
Böğürtlen 1.473,66 TL/kg −%22,5 +%37,0 +%564,6 −%20,9 454 kg
Yer Elması 52,00 TL/kg −%61,6 +%160,7 −%91,3 +%56,2 442 kg
Melisa (Oğul Otu Yaş-Taze) 15,81 TL/kg −%88,9 −%99,3 −%57,1 −%45,9 431 kg
Passionfruit 696,86 TL/kg −%2,9 −%0,1 +%1,9 +%9,4 427 kg
Rakula 358,43 TL/kg −%18,8 −%12,0 −%39,3 +%201,6 382 kg
Pakchoi 272,71 TL/adet +%23,6 +%59,9 +%97,8 +%34,7 378 adet
Labada 25,34 TL/kg −%15,5 −%12,7 +%5,6 −%6,4 238 kg
Cibes 283,81 TL/kg −%10,5 +%71,1 +%1,4 +%116,2 174 kg
Kabak Çerezlik (16 Ekim 2026) 60,00 TL/kg −%14,3 +%71,4 +%32,8 +%1.042,9 135 kg
Turp Otu 135,68 TL/kg +%74,5 +%75,8 −%23,7 +%68,8 124 kg
Madımak (10 Ekim 2026) 42,91 TL/kg +%550,2 −%11,3 −%11,3 −%14,2 110 kg
Kudret Narı 35,65 TL/kg −%44,5 +%54,4 −%21,0 +%21,3 108 kg
Kivano 80,99 TL/kg +%30,3 +%72,8 +%126,5 +%140,5 104 kg
Nohut Taze (8 Ekim 2026) 10,00 TL/kg −%50,0 −%60,0 −%40,0 −%9,1 100 kg
Tamarillo (24 Eylül 2026) 40,00 TL/kg −%33,3 −%33,3 −%20,0 — 100 kg
Turmeric (Zerdeçal) 582,92 TL/kg +%52,2 +%3,4 +%18,6 +%27,2 89 kg
Mizuna Otu 148,07 TL/adet −%39,6 +%7,2 −%19,1 −%58,7 88 adet
Limon Otu (Limon Grass) 259,31 TL/kg −%33,8 −%16,5 −%34,3 +%156,5 83 kg
Hindiba (Çikori) 225,31 TL/bağ −%12,7 +%2,9 +%18,0 +%4,1 81 bağ
Kiriş (Çiriş) 111,00 TL/kg +%270,0 +%270,0 +%177,5 +%359,4 78 kg
Kamkat 111,11 TL/kg −%12,7 −%57,4 −%27,4 −%66,3 77 kg
Üvez 100,00 TL/kg −%13,9 +%150,0 −%55,4 +%66,8 64 kg
Guava (16 Ekim 2026) 57,00 TL/kg +%8,1 −%33,8 −%71,5 −%5,0 48 kg
Hardal Otu (Yaş-Taze) 154,30 TL/bağ +%10,9 +%97,2 +%4,3 +%130,0 47 bağ
Isırgan (Yaş-Taze) 53,60 TL/kg +%2,6 −%64,0 +%11,0 +%78,7 43 kg
Tarhun 478,74 TL/kg −%40,6 −%28,0 +%8,9 +%465,0 39 kg
Mangostan 1.341,71 TL/kg −%8,5 −%19,0 −%13,2 −%4,2 36 kg
Tamarind (Demirhindi) 766,56 TL/kg +%14,5 −%10,9 +%32,8 +%13,6 36 kg
Ebegümeci 266,09 TL/bağ −%3,9 +%65,2 +%58,4 +%201,9 35 bağ
Defne Yaprağı (Yaş-Taze) (13 Ekim 2026) 31,00 TL/kg −%33,2 −%24,7 %0,0 +%30,3 30 kg
Karambola 1.521,29 TL/kg −%5,0 +%86,1 −%10,9 +%178,0 26 kg
Kaya Koruğu 250,00 TL/kg −%3,4 +%257,1 %0,0 +%36,4 25 kg
Pomelo 135,00 TL/adet −%28,4 −%2,6 −%55,0 +%10,5 25 adet
Zerdali 100,00 TL/kg +%1.011,1 +%1.011,1 +%185,7 +%25,0 20 kg
Granadilla 1.871,95 TL/kg +%20,2 +%22,8 −%0,1 +%49,8 19 kg
Mısır İnciri (13 Ekim 2026) 106,32 TL/kg −%40,9 +%963,2 +%55,8 +%21,3 19 kg
Andiva 32,14 TL/kg +%13,5 +%12,9 +%78,6 +%7,1 14 kg
Rambotan 1.793,86 TL/kg −%29,0 +%258,8 −%18,6 +%79,4 11 kg
Fejoya (9 Ekim 2026) 151,50 TL/kg +%332,9 +%127,6 +%15,4 −%25,0 10 kg
Bergamot (8 Ekim 2026) 30,00 TL/kg −%90,0 −%90,0 −%90,0 −%84,2 5 kg
Şevketi Bostan (16 Ekim 2026) 500,00 TL/kg +%17,6 −%33,3 −%33,3 +%553,6 2 kg
Lychee (14 Ekim 2026) 2.600,00 TL/kg +%73,3 +%2.500,0 +%62,5 +%127,2 1 kg
Mercan Köşk 75,00 TL/kg −%59,0 %0,0 −%95,3 −%11,9 1 kg

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi Veri tarihi: Tanım: Ortalama toptan (hal) fiyatı: o gün işlem gören tüm cins ve türlerin işlem hacmiyle ağırlıklı ortalaması. Üretici fiyatı değildir. Bilgi amaçlıdır.

İl bazında hal fiyatları: İstanbul · Ankara · İzmir