Veri
Kaynaklar, lisanslar ve indirmeler
Sitedeki her rakam aşağıdaki kaynaklardan gelir. Ham yanıtlar arşivlenir; ayrıştırma her zaman ham dosyadan yeniden üretilebilir.
CSV indirmeleri
- Günlük hal fiyatları, tüm ürünler — Türkiye geneli hacim ağırlıklı ortalama toptan fiyat ve işlem hacmi (Hal Kayıt Sistemi).
- İl bazında baraj aktif doluluk — İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa (DSİ).
- Üretici–market fiyatları — TZOB aylık bültenleri.
- Ürün bazında: her ürün sayfasında o ürünün CSV bağlantısı vardır.
Kullanırken kaynağı ("Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı HKS, tarim.ai derlemesi" gibi) belirtmenizi rica ederiz. Hal Kayıt Sistemi verisi bilgi amaçlıdır.
Kaynaklar
| Kaynak | Lisans / koşul | Son veri | Not |
|---|---|---|---|
| Ankara BB hal fiyatları | Kamuya açık sayfa | 17 Ekim 2026 | Ankara hali günlük en düşük / en yüksek toptan fiyat (sebze, meyve, ithal). |
| ASKİ Ankara baraj doluluk | Kamuya açık sayfa | 16 Ekim 2026 | Toplam ve aktif doluluk ayrı yayımlanır; ikisi ayrı satır olarak saklanır. |
| DSİ Yağış ve Baraj Doluluk Portalı | Kamuya açık portal (belgelenmemiş JSON API) | 16 Ekim 2026 | Aktif doluluk. İl verisi yalnız İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa için yayımlanır. İçme suyu yeterlilik aralığı DSİ'nin kendi hesabıdır. |
| İBB Açık Veri — İstanbul baraj geçmişi | İstanbul Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı | 19 Şubat 2024 | Toplam doluluk (İSKİ tanımı). Baraj bazında 2000-10-23 → 2024-02-19, genel seri 2005-01-01 → 2021-04-07. Sonrası için DSİ aktif doluluk verisi var; iki seri aynı tanım değildir ve aradaki boşluk doldurulmaz. |
| İBB hal fiyatları (İstanbul) | Kamuya açık sayfa; resmî veri erişimi İBB'den istendi | 16 Ekim 2026 | İstanbul hali günlük en düşük / en yüksek toptan fiyat. |
| İzmir BB sebze ve meyve hal fiyatları | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı | 16 Ekim 2026 | İzmir hali günlük asgari / azami / ortalama toptan fiyat. |
| İZSU baraj doluluk — İzmir BB Açık Veri | İzmir Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Lisansı | 14 Ekim 2026 | Baraj bazında anlık aktif doluluk; kaynakta geçmiş yok, arşiv günlük çekişle birikir. |
| Open-Meteo (ERA5 yeniden analiz) — il merkezi yağışı | CC BY 4.0; ücretsiz katman reklamlı/abonelikli sitede kullanılamaz | 18 Ekim 2026 | İl merkezinin bulunduğu ızgara hücresi için model tabanlı aylık toplam yağış ve 1991–2020 normali. İstasyon ölçümü değildir. |
| T.C. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi | Kamuya açık bülten; bilgi amaçlıdır | 17 Ekim 2026 | Türkiye geneli günlük ortalama toptan (hal) fiyatı ve işlem hacmi. İl/hal kırılımı yok. Bülten bir önceki işlem gününün verisini kullanır. |
| TZOB üretici–market fiyat bülteni | Basın bülteni; elle girilir, kaynak bağlantısı satır başına saklanır | 28 Eylül 2026 | Üretici (tarla) ve market fiyatı, aylık. 'Tarla fiyatı' etiketi yalnız bu kaynağa aittir. |
Güncellik için: kaynak durumu.
Tanımlar
- Hal fiyatı: toptancı halinde gerçekleşen satış fiyatı. Üretici (tarla) fiyatı değildir.
- Üretici (tarla) fiyatı: çiftçinin eline geçen fiyat. Sitede yalnız TZOB verisi bu adla anılır.
- Market (raf) fiyatı: tüketicinin ödediği fiyat; şimdilik TZOB bülteninden, aylık.
- Aktif doluluk: barajın kullanılabilir hacminin doluluk oranı (DSİ, İZSU).
- Toplam doluluk: barajdaki bütün suyun toplam hacme oranı (ASKİ, İSKİ geçmiş serisi). Aktif doluluktan yüksektir; ikisi karşılaştırılmaz.
Kurumlar için veri
Sitede gördüğünüz her şeyin arkasında, ilk günden beri kesintisiz biriken temiz bir günlük arşiv var. Tarım teknolojisi şirketleri, perakendeciler, bankalar, sigortacılar ve araştırmacılar için bu arşivi düzenli veri akışı olarak sunabiliriz.
| Veri seti | Kapsam | Sıklık |
|---|---|---|
| Hal fiyatları | Türkiye geneli ortalama fiyat ve işlem hacmi (ürün, cins ve üretim türü kırılımıyla); İstanbul, Ankara ve İzmir hallerinde en düşük–en yüksek fiyat. Tüm kaynaklarda aynı ürün sözlüğü. | Günlük |
| Üretici–market makası | TZOB bültenlerinden ürün bazında üretici ve market fiyatı. | Aylık |
| Su | Türkiye geneli ve dört büyük ilde aktif doluluk; İzmir ve Ankara'da baraj bazında doluluk; İstanbul için 2000'den başlayan geçmiş seri. | Günlük |
| Yağış | 81 il merkezi için aylık yağış ve 1991–2020 normaline göre sapma. | Aylık |
| Tarla bazında NDVI | Sizin verdiğiniz tarla sınırları için Sentinel-2'den bulut maskeli medyan NDVI zaman serisi ve geçerli piksel oranı. | Her uydu geçişinde |
| Don riski | Köy düzeyinde 72 saatlik don tahmini; ürün ve gelişme evresine göre bilimsel zarar eşikleriyle. | Günde iki kez |
Biçim: CSV ya da JSON API. Her satır kaynağına ve çekildiği ham yanıta kadar izlenebilir. Örnek dosyalar yukarıdaki CSV indirmeleri bölümündedir; alan tanımları ve örnek bir NDVI serisi için: örnek NDVI CSV.
Kaynakların kendi lisans koşulları geçerlidir; ticari kullanımda hangi veri setinin hangi koşulla sunulabileceğini birlikte netleştiririz. İletişim: iletisim@tarim.ai
Sitenize ekleyin
Aşağıdaki kodu sayfanıza yapıştırın; kart her gün kendiliğinden güncellenir. Adresteki ürün ya da il adını değiştirebilirsiniz (ör. /embed/fiyat/limon, /embed/su/ankara).
Ürün hal fiyatı
<iframe src="https://tarim.ai/embed/fiyat/domates" width="360" height="330" style="border:0" loading="lazy" title="Domates hal fiyatı — tarim.ai"></iframe>
Baraj doluluk
<iframe src="https://tarim.ai/embed/su/istanbul" width="360" height="330" style="border:0" loading="lazy" title="İstanbul baraj doluluk — tarim.ai"></iframe>