İstanbul hal fiyatları
16 Ekim 2026 günü İstanbul halinde açıklanan toptan fiyatlar.
| Ürün | Çeşit | Grup | En düşük | En yüksek | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | İthal Ürünler | 100,00 TL | 123,00 TL | adet | |
| Armut | Meyve | 44,00 TL | 60,00 TL | kg | |
| Armut | Armut (Deveci) | Meyve | 51,00 TL | 62,00 TL | kg |
| Armut | Armut (Santamaria) | Meyve | 44,00 TL | 66,00 TL | kg |
| Avokado | Avakado | Meyve | 47,00 TL | 68,00 TL | adet |
| Ayva | Meyve | 55,00 TL | 65,00 TL | kg | |
| Balkabağı | Kabak (Bal) | Sebze | 33,00 TL | 41,00 TL | kg |
| Barbunya Taze | Barbunya | Sebze | 49,00 TL | 57,00 TL | kg |
| Beyaz Lahana | Lahana (Beyaz) | Sebze | 15,00 TL | 18,00 TL | kg |
| Biber Çarliston | Biber (Çarli) | Sebze | 69,00 TL | 87,00 TL | kg |
| Biber Dolmalık | Biber (Dolma) | Sebze | 40,00 TL | 83,00 TL | kg |
| Biber Renkli | Biber (Renkli) | Sebze | 122,00 TL | 146,00 TL | kg |
| Biber Salçalık (Kapya) | Biber (Capia) | Sebze | 27,00 TL | 87,00 TL | kg |
| Biber Sivri | Biber (Köy) | Sebze | 65,00 TL | 85,00 TL | kg |
| Biber Sivri | Biber (Sivri) | Sebze | 42,00 TL | 99,00 TL | kg |
| Biber Sivri | Biber (Sivri Kıl) | Sebze | 77,00 TL | 104,00 TL | kg |
| Böğürtlen | Meyve | 1.660,00 TL | 2.362,00 TL | kg | |
| Brokoli | Sebze | 35,00 TL | 54,00 TL | kg | |
| Brüksel Lahanası | Lahana (Brüksel) | Sebze | 68,00 TL | 74,00 TL | kg |
| Çilek | Meyve | 84,00 TL | 163,00 TL | kg | |
| Dereotu (Yaş-Taze) | Dereotu | Sebze | 10,00 TL | 15,00 TL | bağ |
| Domates | Sebze | 22,00 TL | 88,00 TL | kg | |
| Domates | Domates (Çeri) | Sebze | 165,00 TL | 190,00 TL | kg |
| Domates | Domates (Kokteyl) | Sebze | 105,00 TL | 155,00 TL | kg |
| Domates | Domates (Pembe) | Sebze | 63,00 TL | 93,00 TL | kg |
| Domates | Domates (Petemek) | Sebze | 18,00 TL | 25,00 TL | kg |
| Domates | Domates (Salkım) | Sebze | 93,00 TL | 108,00 TL | kg |
| Elma Amasya | Elma (Amasya) | Meyve | 56,00 TL | 74,00 TL | kg |
| Elma Golden | Elma (Golden) | Meyve | 31,00 TL | 43,00 TL | kg |
| Elma Granny Smith | Elma (Gransimit) | Meyve | 42,00 TL | 56,00 TL | kg |
| Elma Starking | Elma (Starkin) | Meyve | 35,00 TL | 49,00 TL | kg |
| Enginar | Sebze | 111,00 TL | 115,00 TL | adet | |
| Erik | Meyve | 20,00 TL | 32,00 TL | kg | |
| Erik | Erik (Anjelik) | Meyve | 34,00 TL | 47,00 TL | kg |
| Fasulye Taze | Fasülye (Çalı) | Sebze | 81,00 TL | 98,00 TL | kg |
| Fasulye Taze | Fasülye (Yer) | Sebze | 53,00 TL | 73,00 TL | kg |
| Fesleğen (Reyhan) | Fesleğen | Sebze | 15,00 TL | 22,00 TL | bağ |
| Greyfurt | Meyve | 44,00 TL | 51,00 TL | kg | |
| Havuç | Havuç (Beypazarı) | Sebze | 15,00 TL | 21,00 TL | kg |
| Havuç | Havuç (Beypazarı)iri | Sebze | 13,00 TL | 16,00 TL | kg |
| Havuç | Havuç I. | Sebze | 14,00 TL | 23,00 TL | kg |
| Hindistan Cevizi | İthal Ürünler | 75,00 TL | 92,00 TL | adet | |
| İncir | İncir (Beyaz) | Meyve | 48,00 TL | 84,00 TL | kg |
| İncir | İncir (Siyah) | Meyve | 50,00 TL | 106,00 TL | kg |
| Ispanak | Sebze | 33,00 TL | 47,00 TL | kg | |
| Kabak | Kabak (Sakız) | Sebze | 18,00 TL | 48,00 TL | kg |
| Karalahana | Lahana (Kara) | Sebze | 27,00 TL | 34,00 TL | kg |
| Karnabahar | Sebze | 16,00 TL | 31,00 TL | kg | |
| Karpuz | Karpuz (1.kalite) | Meyve | 18,00 TL | 22,00 TL | kg |
| Kavun | Meyve | 18,00 TL | 23,00 TL | kg | |
| Kereviz | Sebze | 32,00 TL | 40,00 TL | kg | |
| Kestane | Meyve | 305,00 TL | 342,00 TL | kg | |
| Kivi | Kivi (Yerli) | Meyve | 93,00 TL | 110,00 TL | kg |
| Kırmızı Lahana | Lahana (Kırmızı) | Sebze | 14,00 TL | 23,00 TL | kg |
| Kuzukulağı | Kuzu Kulağı | Sebze | 14,00 TL | 20,00 TL | kg |
| Limon | Meyve | 16,00 TL | 42,00 TL | kg | |
| Limon | Limon (Lamas) | Meyve | 30,00 TL | 37,00 TL | kg |
| Limon | Limon (Mayer) | Meyve | 21,00 TL | 30,00 TL | kg |
| Mandalina | Meyve | 12,00 TL | 38,00 TL | kg | |
| Mango | İthal Ürünler | 70,00 TL | 96,00 TL | adet | |
| Mantar | Sebze | 136,00 TL | 169,00 TL | kg | |
| Marul | Sebze | 17,00 TL | 27,00 TL | adet | |
| Marul Göbekli | Göbek Salata | Sebze | 21,00 TL | 31,00 TL | adet |
| Marul Kıvırcık | Kıvırcık | Sebze | 22,00 TL | 35,00 TL | adet |
| Marul Kıvırcık | Kıvırcık Kırmızı (Lolorosso) | Sebze | 23,00 TL | 28,00 TL | adet |
| Maydanoz | Maydonoz | Sebze | 7,00 TL | 15,00 TL | bağ |
| Mersin (Yaban Mersini) | Yaban Mersini | İthal Ürünler | 749,00 TL | 994,00 TL | kg |
| Mısır Taze | Sebze | 22,00 TL | 24,00 TL | adet | |
| Muşmula | Meyve | 56,00 TL | 62,00 TL | kg | |
| Muz | Muz (1. Kalite) | İthal Ürünler | 88,00 TL | 109,00 TL | kg |
| Muz | Muz (Yerli) | Meyve | 73,00 TL | 88,00 TL | kg |
| Nane | Nane (Tekli) | Sebze | 9,00 TL | 13,00 TL | bağ |
| Nar | Meyve | 23,00 TL | 61,00 TL | kg | |
| Nektarin | Meyve | 31,00 TL | 48,00 TL | kg | |
| Pancar | Sebze | 21,00 TL | 25,00 TL | kg | |
| Patates | Sebze | 24,00 TL | 38,00 TL | kg | |
| Patates | Patates (Taze) | Sebze | 45,00 TL | 48,00 TL | kg |
| Patlıcan | Patlıcan Bostan | Sebze | 54,00 TL | 64,00 TL | kg |
| Patlıcan | Patlıcan I. | Sebze | 14,00 TL | 51,00 TL | kg |
| Pazı | Sebze | 27,00 TL | 35,00 TL | kg | |
| Pitahaya | Pitahaya (Ejder Meyvesi) | Meyve | 70,00 TL | 99,00 TL | adet |
| Pırasa | Sebze | 46,00 TL | 56,00 TL | kg | |
| Portakal | Meyve | 43,00 TL | 57,00 TL | kg | |
| Roka | Sebze | 6,00 TL | 18,00 TL | bağ | |
| Salatalık | Salata (Çengelköy) Silor | Sebze | 29,00 TL | 50,00 TL | kg |
| Salatalık | Salatalık I. | Sebze | 23,00 TL | 42,00 TL | kg |
| Sarımsak Kuru | Sarımsak (Kuru) | Sebze | 118,00 TL | 141,00 TL | kg |
| Şeftali | Meyve | 35,00 TL | 52,00 TL | kg | |
| Semizotu | Sebze | 17,00 TL | 26,00 TL | kg | |
| Soğan Kuru | Sebze | 37,00 TL | 49,00 TL | kg | |
| Soğan Kuru | Soğan (Kırmızı Balık) | Sebze | 49,00 TL | 55,00 TL | kg |
| Tere | Tereotu | Sebze | 11,00 TL | 18,00 TL | bağ |
| Trabzon Hurması (Cennet Elması) | Trabzon Hurması | Meyve | 51,00 TL | 82,00 TL | kg |
| Turp | Sebze | 23,00 TL | 26,00 TL | kg | |
| Turp | Turp (Kırmızı) | Sebze | 17,00 TL | 24,00 TL | kg |
| Üzüm Beyaz | Meyve | 24,00 TL | 34,00 TL | kg | |
| Üzüm Beyaz | Üzüm (Siyah) | Meyve | 29,00 TL | 48,00 TL | kg |
| Üzüm Çekirdeksiz | Üzüm (Çekirdeksiz) | Meyve | 22,00 TL | 33,00 TL | kg |
| Yeşil Soğan | Soğan (Taze) | Sebze | 24,00 TL | 39,00 TL | kg |
| Zencefil | Ginger (Zencefil) | İthal Ürünler | 206,00 TL | 223,00 TL | kg |
Kaynak: İBB Hal Müdürlüğü Veri tarihi: Tanım: Halde o gün açıklanan en düşük ve en yüksek toptan satış fiyatı. Üretici ya da market fiyatı değildir.